Afgerond |
Huidige portefeuille |
Totaal sinds start |
|
---|---|---|---|
Aantal projecten | 60 | 8* | 68 |
Aantal appartementen | 16.558 | 1.600* | 18.158 |
Totaal $ uitgekeerd aan investeerders** | $738.778.604 | ||
Equity Multiple | 1,68 | ||
Gem. IRR p/j | 15% | ||
Gem. IRR p/j projecten gestart in laatste 10 jaar | 24% | ||
Gem. IRR p/j projecten gestart in laatste 5 jaar | 25% | ||
Totaal eigen vermogen geïnvesteerd** | $438.668.656 | $219.975.474 | $658.644.130 |
Totaal $ geïnvesteerd** | $1.642.161.073 | $303.882.936 | $1.946.044.009 |
* Inclusief appartementen in aanbouw
** Exclusief $32,5M Class A
Bestaan sinds
1994
Managementteam werkt gemiddeld samen
18 jaar
Omvang team
16