Afgerond | Huidige portefeuille | Totaal sinds start | |
---|---|---|---|
Aantal projecten | 52 | 11* | 63 |
Aantal appartementen | 14.278 | 2.765* | 17.043 |
Totaal $ uitgekeerd aan investeerders | $555.556.406 | ||
Cash on cash | 1,70 | ||
Gem. IRR p/j | 17% | ||
Gem. IRR p/j projecten gestart in laatste 10 jaar | 26% | ||
Gem. IRR p/j projecten gestart in laatste 5 jaar | 25% | ||
Totaal eigen vermogen geïnvesteerd | $326.457.622 | $163.126.022 | $489.583.644 |
Totaal $ geïnvesteerd | $1.335.647.617 | $387.921.392 | $1.723.569.009 |
* inclusief appartementen in aanbouw
Bestaan sinds
1994
Managementteam werkt gemiddeld samen
>14jaar
Omvang team
14